Localización
Playa Costa Azul es una lotificación en desarrollo que se localizada a unos 50 minutos de Managua (1 hora aproximada de viaje). Es una de nuestras paradisiacas playas del Pacifico de Nicaragua. Podrás disfrutar de un clima agradable con los más hermosos atardeceres, rodeada de bosques tropicales. El proyecto cuenta con 61 lotes, que van desde las 932 varas² hasta 2, 272 varas², Los precios van desde U$22.00 hasta U$36.00 la varas².
Características:
- Energía Eléctrica disponible
- Vía de Fácil Acceso
- Señal Celular
- Conexión de agua
- Area Verdes
- Acceso directo a la playa
- Interes 9% Anual
Fotos
Planos
Cuarta fila:
- Lote #2: 1,215.15 vrs a $18,227.25
Tercera fila:
- Lote #13: 1,577.34 vrs a $29,969.46
- Lote #14: 1,583.05 vrs a $30,077.95
- Lote #15: 1,588.70 vrs a $30,185.30
- Lote #16: 1,594.35 vrs a $30,292.65
- Lote #21: 1,631.43 vrs a $30,997.17
- Lote #22: 1,637.01 vrs a $31,103.19
- Lote #23: 1,642.69 vrs a $31,211.11
- Lote #24: 1,648.34 vrs a $31,318.46
- Lote #25: 1,653.97 vrs a $31,425.43
- Lote #26: 1,659.66 vrs a $31,533.54
- Lote #27: 1,665.31 vrs a $31,640.89
- Lote #28: 1,286.29 vrs a $25,000.00
Segunda fila:
- Lote #29: 1,283.05 vrs a $29,510.15
- Lote #30: 1,531.86 vrs a $35,232.78
- Lote #31: 1,531.80 vrs a $35,231.40
- Lote #32: 1,531.84 vrs a $35,232.32
Frente al mar:
- Lote #50: 1,538.97 vrs a $85,012.70
- Lote #54: 1,668.71 vrs a $65,079.69
- Lote #55: 1,670.91 vrs a $50,127.30
- Lote #56: 1,641.46 vrs a $65,001.82
- Lote #57: 1,641.46 vrs a $57,451.10
- Lote #59: 2,462.35 vrs a $86,182.25
- Lote #62: 2,272.95 vrs a $58,823.75
Para Informacion Adicional, contactanos:
Discover Real Estate
Telf.: 2270-4000
WhatsApp: 8883-2200