Lotificación de Playa Costa Azul – Venta de Lotes
Venta
Descripción
Lotificación de Playa Costa Azul – ¡Invierte en las impresionantes playas del Pacífico de Nicaragua!
Costa Azul es un exclusivo desarrollo de lotes ubicado en una zona privilegiada del Pacífico de Nicaragua, a solo 50 minutos de Managua, ideal para construir tu casa de playa, invertir o disfrutar de un espacio para compartir en familia y con amigos.
El proyecto cuenta con 61 lotes, distribuidos en diferentes filas, ofreciendo opciones con distintas áreas y precios, incluyendo lotes con frente al mar.
Características destacadas:
- Energía eléctrica disponible
- Fácil acceso
- Señal celular
- Conexión de agua
- Áreas verdes
- Acceso directo a la playa
- Interés anual del 9%
Disponibles
Cuarta fila:
- Lote #2: 1,215.15 vrs² – US$18,2227.25
Tercera fila:
- Lote #11: 1,842.76 vrs² – US$35,012.44
- Lote #13: 1,577.34 vrs² – US$29,969.46
- Lote #14: 1,583.05 vrs² – US$30,077.95
- Lote #15: 1,588.70 vrs² – US$30,185.30
- Lote #16: 1,594.35 vrs² – US$30,292.65
- Lote #21: 1,631.43 vrs² – US$30,997.17
- Lote #22: 1,637.01 vrs² – US$31,103.19
- Lote #23: 1,642.69 vrs² – US$31,211.11
- Lote #24: 1,648.34 vrs² – US$31,318.46
- Lote #25: 1,653.97 vrs² – US$31,425.43
- Lote #26: 1,659.66 vrs² – US$31,533.54
- Lote #27: 1,665.31 vrs² – US$31,640.89
- Lote #28: 1,286.29 vrs² – US$25,000.00
Segunda fila:
- Lote #29: 1,283.05 vrs² – US$29,510.15
- Lote #30: 1,531.86 vrs² – US$35,232.78
- Lote #31: 1,531.80 vrs² – US$35,231.40
- Lote #32: 1,531.84 vrs² – US$35,232.32
- Lote #33: 1,531.84 vrs² – US$35,232.32
Frente al mar:
- Lote #62: 2,272.95 vrs² – US$56,823.75
Otras Características
Piscina
NoGaraje
NoTerraza
NoCondominio
NoPisos
NoAmueblada
NoParqueo
0 CarrosTabla de conversión
Medidas de conversión terreno
Manzanas
0.12Metros2
855.47Varas2
1215.15Pies2
9,153.1 ft2